Top Octave Generator

Zu experimentellen Zwecken entstand dieser Top Octave Generator. Ausgehend von einem 4MHz-Quarz erzeugt er durch klassische Teilerfaktoren alle 12 Töne der Tonleiter und überstreicht dabei 10 Oktaven. Alle Ausgangssignale sind rechteckförmig und haben ein Tastverhältnis von 50:50.

Erwähnenswert ist eine interessante, nicht in allen Datenblättern dokumentierte Eigenschaft des 8-fach NAND-Gatters "4068":
Zusätzlich zum NAND-Ausgang an Pin 13 scheint bei manchen Exemplaren an Pin 1 des ICs ein UND-Ausgang zur Verfügung zu stehen! Dieser UND-Ausgang wird in der vorliegenden Anwendung zum Rücksetzen der Zähler benötigt und erspart dadurch den Einsatz eines zusätzlichen Inverters.

Frequenztabelle

Note Teiler Soll-Frequenz
(Hz)
Ist-Frequenz
(Hz)
Abweichung
(%)
C 239 8372,01808 8368,20083 -0,045595
H 253 7902,13282 7905,13833 +0,038034
Ais 268 7458,62018 7462,68656 +0,054519
A 284 7040,00000 7042,25352 +0,032010
Gis 301 6644,87516 6644,51827 -0,005370
G 319 6271,92697 6269,59247 -0,037221
Fis 338 5919,91076 5917,15976 -0,046470
F 358 5587,65170 5586,59217 -0,018961
E 379 5274,04091 5277,04485 +0,056957
Dis 402 4978,03173 4975,12437 -0,058403
D 426 4698,63628 4694,83568 -0,080887
Cis 451 4434,92209 4434,58980 -0,007492

Schaltbild als pdf :

Platinenlayout als pdf :

Bestückungsplan als pdf :